|
||||||||
| Grundejerforeningen Kirsebærhaven, Roskilde | ||||||||
| Resultatopgørelse 1/1-31/12 2005 | ||||||||
| Indtægter | Budget 2006 | |||||||
| kontingent | 14.000,00 | 14.000 | ||||||
| renter | 259,98 | 500 | ||||||
| øvrige | 2.485,08 | 1.000 | ||||||
| 16.745,06 | 15.500 | |||||||
| Udgifter | ||||||||
| snerydning | 2.565,63 | 4.000 | ||||||
| container | 2.757,92 | 3.000 | ||||||
| generalfors. | 500,00 | 500 | ||||||
| gebyrer | 310,00 | 350 | ||||||
| vej+vejfest mv. | 1.784,77 | 18.000 | ||||||
| 7.918,32 | 25.850 | |||||||
| Resultat | 8.826,74 | -10.350 | ||||||
| Balance 31/12-2005 | ||||||||
| Aktiver | ||||||||
| girokonto | 10.915,55 | |||||||
| Skandiabank | 45.119,10 | |||||||
| andet | 0,00 | |||||||
| 56.034,65 | ||||||||
| Passiver | ||||||||
| egenkapital 1/1 | 46.107,91 | |||||||
| gæld | 1.100,00 | |||||||
| resultat | 8.826,74 | |||||||
| 56.034,65 | ||||||||
| egenkapital 31/12 | 54.934,65 | |||||||
| Revideret uden anledning til anmærkninger. Roskilde den 26. januar 2006 Peder Tang |
||||||||