Resultatopgørelse 1/1-31/12 2002
Indtægter | | | | Budget 2003 |
| kontingent | 14.000,00 | | 14.000 |
| renter | 8,10 | | 0 |
| øvrige | 1.262,76 | | 1.800 |
| | 15.270,86 | | 15.800 |
| | | | |
Udgifter | | | | |
| snerydning | 1.765,49 | | 4.000 |
| container | 4.682,52 | | 5.000 |
| generalfors. | 500,00 | | 500 |
| gebyrer | 408,00 | | 450 |
| vejfest mv. | 2.021,75 | | 2.100 |
| | 9.377,76 | | 12.050 |
| | | | |
Resultat | | 5.893,10 | | 3.750 |
| | | | |
| | | | |
Balance 31/12-2002
Aktiver | | | | |
| girokonto | 35.643,96 | | |
| VK 10 | 244,26 | | |
| | 35.888,22 | | |
Passiver | | | | |
| egenkapital 1/1 | 29.894,37 | | |
| gæld | 100,75 | | |
| resultat | 5.893,10 | | |
| | 35.888,22 | | |
|